INDEKS PENGEMBANGAN UMKM

Perhitungan Indeks Pengembangan UMKM per kabupaten berdasarkan 7 indikator.

Rumus: Persentase = (Jumlah UMKM indikator / Total UMKM kabupaten) x 100, lalu Nilai indikator = Persentase x Bobot / 100.

Total Indeks Pengembangan UMKM kabupaten = jumlah semua nilai indikator (1 sampai 7).

Reset
Interpretasi Nilai Indeks Pengembangan UMKM

Klasifikasi skor Indeks Pengembangan UMKM

1 - 20 Sangat Rendah
21 - 49 Rendah
50 - 69 Sedang
70 - 89 Tinggi
90 - 100 Sangat Tinggi
Penilaian Manual Indeks Pengembangan UMKM (Input Angka)

Masukkan total UMKM terdata, lalu isi jumlah UMKM yang memenuhi tiap indikator.

a. Kelembagaan dan Legalitas Usaha
15%

UMKM yang memiliki legalitas usaha seperti NIB/izin usaha/sertifikat produk (Halal, PIRT, SNI).

b. Peningkatan Kapasitas SDM
15%

UMKM/tenaga kerja yang mengikuti pelatihan, coaching, mentoring, dibuktikan sertifikat pelatihan/kompetensi.

c. Akses Pembiayaan dan Permodalan
15%

UMKM yang memperoleh kredit/KUR/alternatif pembiayaan dengan bukti daftar penerima atau dokumen relevan.

d. Perluasan Akses Pasar
15%

UMKM yang memasarkan melalui e-commerce, pameran, atau ekspor, dibuktikan dengan dokumen relevan.

e. Penguatan Jaringan Usaha dan Kemitraan
15%

UMKM yang melakukan kemitraan usaha, dibuktikan perjanjian kemitraan atau dokumen relevan lainnya.

f. Teknologi dan Inovasi
15%

UMKM yang mengadopsi teknologi/produk inovatif, dibuktikan visualisasi penggunaan teknologi atau dokumen relevan.

g. Perlindungan dan Penjaminan Usaha
10%

UMKM yang memperoleh asuransi, penjaminan, atau perlindungan, dibuktikan dokumen relevan.

Total nilai manual Indeks Pengembangan UMKM: 0.00

Kategori interpretasi: Sangat Rendah

Tidak ada data yang sesuai dengan filter.

KOTA PALEMBANG

Total UMKM terdata: 323
Total Indeks Pengembangan UMKM
21,22
Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 101 31,27% 4,69
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 120 37,15% 5,57
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 118 36,53% 5,48
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 118 36,53% 5,48
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 21,22

KOTA PADANG

Total UMKM terdata: 328
Total Indeks Pengembangan UMKM
11,74
Sangat Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 67 20,43% 3,06
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 46 14,02% 2,10
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 72 21,95% 3,29
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 72 21,95% 3,29
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 11,74

KOTA SURABAYA

Total UMKM terdata: 192
Total Indeks Pengembangan UMKM
19,70
Sangat Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 66 34,38% 5,16
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 56 29,17% 4,38
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 65 33,85% 5,08
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 65 33,85% 5,08
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 19,70

BOGOR

Total UMKM terdata: 199
Total Indeks Pengembangan UMKM
16,36
Sangat Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 55 27,64% 4,15
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 50 25,13% 3,77
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 56 28,14% 4,22
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 56 28,14% 4,22
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 16,36

TANGERANG

Total UMKM terdata: 185
Total Indeks Pengembangan UMKM
14,76
Sangat Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 54 29,19% 4,38
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 40 21,62% 3,24
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 44 23,78% 3,57
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 44 23,78% 3,57
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 14,76

KOTA MALANG

Total UMKM terdata: 123
Total Indeks Pengembangan UMKM
21,70
Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 46 37,40% 5,61
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 38 30,89% 4,63
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 47 38,21% 5,73
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 47 38,21% 5,73
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 21,70

KOTA SEMARANG

Total UMKM terdata: 140
Total Indeks Pengembangan UMKM
17,99
Sangat Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 44 31,43% 4,71
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 36 25,71% 3,86
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 44 31,43% 4,71
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 44 31,43% 4,71
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 17,99

SIDOARJO

Total UMKM terdata: 134
Total Indeks Pengembangan UMKM
18,59
Sangat Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 35 26,12% 3,92
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 39 29,10% 4,37
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 46 34,33% 5,15
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 46 34,33% 5,15
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 18,59

MALANG

Total UMKM terdata: 142
Total Indeks Pengembangan UMKM
17,33
Sangat Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 46 32,39% 4,86
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 30 21,13% 3,17
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 44 30,99% 4,65
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 44 30,99% 4,65
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 17,33

SLEMAN

Total UMKM terdata: 171
Total Indeks Pengembangan UMKM
12,90
Sangat Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 40 23,39% 3,51
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 37 21,64% 3,25
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 35 20,47% 3,07
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 35 20,47% 3,07
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 12,90

KOTA BEKASI

Total UMKM terdata: 75
Total Indeks Pengembangan UMKM
26,40
Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 32 42,67% 6,40
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 30 40,00% 6,00
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 35 46,67% 7,00
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 35 46,67% 7,00
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 26,40

JAKARTA TIMUR

Total UMKM terdata: 123
Total Indeks Pengembangan UMKM
15,98
Sangat Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 34 27,64% 4,15
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 27 21,95% 3,29
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 35 28,46% 4,27
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 35 28,46% 4,27
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 15,98

KOTA DEPOK

Total UMKM terdata: 131
Total Indeks Pengembangan UMKM
13,98
Sangat Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 35 26,72% 4,01
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 27 20,61% 3,09
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 30 22,90% 3,44
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 30 22,90% 3,44
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 13,98

KOTA TANGERANG SELATAN

Total UMKM terdata: 118
Total Indeks Pengembangan UMKM
14,24
Sangat Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 31 26,27% 3,94
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 23 19,49% 2,92
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 29 24,58% 3,69
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 29 24,58% 3,69
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 14,24

KOTA MEDAN

Total UMKM terdata: 136
Total Indeks Pengembangan UMKM
12,36
Sangat Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 31 22,79% 3,42
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 17 12,50% 1,88
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 32 23,53% 3,53
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 32 23,53% 3,53
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 12,36

KOTA MAKASAR

Total UMKM terdata: 178
Total Indeks Pengembangan UMKM
9,44
Sangat Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 32 17,98% 2,70
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 24 13,48% 2,02
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 28 15,73% 2,36
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 28 15,73% 2,36
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 9,44

OGAN KOMERING ULU

Total UMKM terdata: 63
Total Indeks Pengembangan UMKM
24,76
Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 25 39,68% 5,95
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 25 39,68% 5,95
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 27 42,86% 6,43
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 27 42,86% 6,43
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 24,76

BANTUL

Total UMKM terdata: 112
Total Indeks Pengembangan UMKM
13,52
Sangat Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 24 21,43% 3,21
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 25 22,32% 3,35
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 26 23,21% 3,48
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 26 23,21% 3,48
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 13,52

JAKARTA SELATAN

Total UMKM terdata: 127
Total Indeks Pengembangan UMKM
11,45
Sangat Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 25 19,69% 2,95
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 20 15,75% 2,36
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 26 20,47% 3,07
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 26 20,47% 3,07
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 11,45

PONTIANAK

Total UMKM terdata: 96
Total Indeks Pengembangan UMKM
14,69
Sangat Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 21 21,88% 3,28
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 25 26,04% 3,91
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 24 25,00% 3,75
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 24 25,00% 3,75
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 14,69

CIREBON

Total UMKM terdata: 82
Total Indeks Pengembangan UMKM
16,65
Sangat Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 24 29,27% 4,39
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 19 23,17% 3,48
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 24 29,27% 4,39
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 24 29,27% 4,39
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 16,65

KOTA SAMARINDA

Total UMKM terdata: 132
Total Indeks Pengembangan UMKM
10,22
Sangat Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 15 11,36% 1,70
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 29 21,97% 3,30
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 23 17,42% 2,61
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 23 17,42% 2,61
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 10,22

BANDUNG

Total UMKM terdata: 71
Total Indeks Pengembangan UMKM
18,38
Sangat Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 23 32,39% 4,86
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 18 25,35% 3,80
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 23 32,39% 4,86
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 23 32,39% 4,86
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 18,38

KOTA PONTIANAK

Total UMKM terdata: 60
Total Indeks Pengembangan UMKM
21,50
Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 22 36,67% 5,50
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 22 36,67% 5,50
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 21 35,00% 5,25
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 21 35,00% 5,25
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 21,50

BEKASI

Total UMKM terdata: 101
Total Indeks Pengembangan UMKM
12,18
Sangat Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 23 22,77% 3,42
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 19 18,81% 2,82
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 20 19,80% 2,97
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 20 19,80% 2,97
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 12,18

JAKARTA BARAT

Total UMKM terdata: 68
Total Indeks Pengembangan UMKM
17,64
Sangat Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 22 32,35% 4,85
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 16 23,53% 3,53
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 21 30,88% 4,63
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 21 30,88% 4,63
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 17,64

KOTA TANJUNG PINANG

Total UMKM terdata: 48
Total Indeks Pengembangan UMKM
23,76
Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 19 39,58% 5,94
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 21 43,75% 6,56
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 18 37,50% 5,63
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 18 37,50% 5,63
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 23,76

KOTA SERANG

Total UMKM terdata: 84
Total Indeks Pengembangan UMKM
13,57
Sangat Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 21 25,00% 3,75
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 15 17,86% 2,68
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 20 23,81% 3,57
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 20 23,81% 3,57
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 13,57

KOTA BANDUNG

Total UMKM terdata: 87
Total Indeks Pengembangan UMKM
13,10
Sangat Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 23 26,44% 3,97
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 17 19,54% 2,93
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 18 20,69% 3,10
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 18 20,69% 3,10
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 13,10

KOTA BATAM

Total UMKM terdata: 119
Total Indeks Pengembangan UMKM
9,20
Sangat Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 20 16,81% 2,52
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 17 14,29% 2,14
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 18 15,13% 2,27
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 18 15,13% 2,27
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 9,20

KOTA TANGERANG

Total UMKM terdata: 79
Total Indeks Pengembangan UMKM
13,49
Sangat Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 20 25,32% 3,80
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 13 16,46% 2,47
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 19 24,05% 3,61
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 19 24,05% 3,61
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 13,49

KOTA BANDA ACEH

Total UMKM terdata: 66
Total Indeks Pengembangan UMKM
14,77
Sangat Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 18 27,27% 4,09
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 13 19,70% 2,96
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 17 25,76% 3,86
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 17 25,76% 3,86
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 14,77

KOTA BOGOR

Total UMKM terdata: 64
Total Indeks Pengembangan UMKM
15,00
Sangat Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 20 31,25% 4,69
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 16 25,00% 3,75
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 14 21,88% 3,28
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 14 21,88% 3,28
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 15,00

KOTA YOGYAKARTA

Total UMKM terdata: 96
Total Indeks Pengembangan UMKM
9,84
Sangat Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 16 16,67% 2,50
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 15 15,63% 2,34
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 16 16,67% 2,50
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 16 16,67% 2,50
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 9,84

JEMBER

Total UMKM terdata: 46
Total Indeks Pengembangan UMKM
19,88
Sangat Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 17 36,96% 5,54
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 14 30,43% 4,56
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 15 32,61% 4,89
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 15 32,61% 4,89
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 19,88

KOTA PANGKAL PINANG

Total UMKM terdata: 107
Total Indeks Pengembangan UMKM
8,26
Sangat Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 16 14,95% 2,24
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 13 12,15% 1,82
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 15 14,02% 2,10
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 15 14,02% 2,10
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 8,26

MAGELANG

Total UMKM terdata: 26
Total Indeks Pengembangan UMKM
33,46
Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 13 50,00% 7,50
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 13 50,00% 7,50
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 16 61,54% 9,23
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 16 61,54% 9,23
7 Perlindungan & Penjaminan Usaha 10 0 0,00% 0,00
Total Nilai Indeks Pengembangan UMKM 33,46

JAKARTA UTARA

Total UMKM terdata: 66
Total Indeks Pengembangan UMKM
12,95
Sangat Rendah
No Indikator Kuantitatif Bobot (%) Jumlah UMKM yang Memenuhi Persentase Nilai
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 15 15 22,73% 3,41
2 Peningkatan Kapasitas SDM 15 14 21,21% 3,18
3 Akses Pembiayaan & Permodalan 15 0 0,00% 0,00
4 Perluasan Akses Pasar 15 14 21,21% 3,18
5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan 15 0 0,00% 0,00
6 Teknologi & Inovasi 15 14 21,21% 3,18
